2023학년도 전자융합공학프로그램 개설교과목의 '교과목 인정범위(표)' | ||||||||||||
과 정 | 선수필수 지정과목 |
학과 개설 교과목 | 개설 학년 |
개설 학기 |
이수 구분 |
학점 (설계) |
인증구분 | |||||
학과 | 전정대공통 | 공과대학공통 | 소융대공통 | 전체공통 | 타학과 '전공' 인정(교과목명) (*수강신청자료집 내용과 일치하여야 함) |
|||||||
(7420/7080) | (7000-) | (1000) (1140~1170) 건축학과제외 |
(
H000-H030) 정보융합학부제외 |
(0000-) | ||||||||
기초교양 (MSC) 수학 |
기초수학및연습 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | |||||
대학수학및연습1 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
대학수학및연습1 | 대학수학및연습2 | 기필 | 3 | ● | ● | ● | ● | |||||
공학수학1 | 기필 | 3 | ● | ● | ||||||||
공학수학2 | 기필 | 3 | ● | ● | ||||||||
벡터해석학및연습 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
확률및불규칙신호론 | 기선 | 3 | ● | |||||||||
수치해석 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
이산수학 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
선형대수학 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
확률및통계 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
기초교양 (MSC) 과학 |
대학물리학1 (구,대학물리및실험1) |
기필 | 3 | ● | ● | ● | ● | |||||
대학물리및실험2 | 기필 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
대학화학 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
현대재료과학 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
대학화학및실험1 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
대학화학및실험2 | 기선 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
기초교양 (MSC) 전산 |
C프로그래밍 | 기필 | 3 | ● | ● | ● | ||||||
C프로그래밍응용 | 기필 | 3 | ● | ● | ||||||||
공학기초 |
공학설계입문 | 전선 | 3(3) | ● | ● | |||||||
정보통신과융합기술(구,전자융합공학개론) | 전선 | 3 | ● | |||||||||
전자기학1 | 전필 | 3 | ● | ● | ▷전자(전자기학1) ▷전통(전자기학1) |
|||||||
회로이론1 | 전필 | 3 | ● | ● | ▷전자(회로이론1) ▷전통(회로이론) |
|||||||
디지털공학 | 전필 | 3 | ● | ▷전자(디지털공학) ▷전통(디지털공학) |
||||||||
대학물리학1 | 반도체소자1 | 전선 | 3 | ● | ▷전자(물리전자1) ▷전통(물리전자) |
|||||||
기초회로실험1 | 전선 | 3(2) | ● | |||||||||
기초회로실험2(구,기초전자회로및실험2) | 전필 | 3(2) | ● | ▷전자(기초전자회로및실험2) | ||||||||
반도체소자2 | 전선 | 3 | ● | ▷전자(물리전자2) | ||||||||
컴퓨터구조 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
전자기학2 | 전선 | 3 | ● | ● | ▷전자(전자기학2) ▷전통(전자기학2) |
|||||||
회로이론2 | 전선 | 3 | ● | ● | ▷전자(회로이론2) | |||||||
고급프로그래밍 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
공학일반 | 신호및시스템 | 전필 | 3 | ● | ▷전자(신호및시스템) ▷전통(신호및시스템) |
|||||||
전자회로1 | 전필 | 3 | ● | ▷전자(전자회로1) ▷전통(전자회로1) |
||||||||
전자기학2 | 초고주파공학 | 전선 | 3(1) | ● | ||||||||
자료구조와알고리즘 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
마이크로프로세서 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
통신이론 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
전자회로실험1 | 전선 | 3(2) | ● | |||||||||
응용수치해석 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
전자회로실험2(전자회로및실험2) | 전필 | 3(2) | ● | |||||||||
컴퓨터네트워크(구,TCP/IP통신) | 전선 | 3 | ● | |||||||||
전자회로1 | 전자회로2 | 전선 | 3 | ● | ▷전자(전자회로2) ▷전통(전자회로2) |
|||||||
임베디드시스템(구,임베디드소프트웨어) | 전선 | 3(1) | ● | ▷전자(임베디드시스템) | ||||||||
초고주파응용 | 전선 | 3(1) | ● | |||||||||
디지털신호처리 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
디지털통신 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
공학심화 | 공학설계입문 | 캡스톤설계1 | 전선 | 3(3) | ● | |||||||
전자융합시스템실험 | 전선 | 3(2) | ● | |||||||||
스마트안테나 (구,안테나융합시스템) |
전선 | 3(1) | ● | |||||||||
무선통신회로및시스템 | 전선 | 3(1) | ● | |||||||||
무선통신회로 | 전선 | 3(1) | ● | |||||||||
무선통신시스템 | 전선 | 3(1) | ● | |||||||||
융합반도체공정 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
영상신호처리 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
캡스톤설계2 | 전선 | 3(3) | ● | |||||||||
전파융합시스템실험 | 전선 | 3(2) | ● | |||||||||
통신융합시스템 | 전선 | 3(1) | ● | |||||||||
바이오전자공학 (구,의료전자공학) |
전선 | 3 | ● | |||||||||
머신러닝 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
자동차전자 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
반도체집적회로설계 | 전선 | 3 | ● | |||||||||
기타 | ▷전자(광통신공학,전자공학응용실험,디지털방송공학) | |||||||||||
▷전통(회로망해석,마이크로프로세서, 멀티미디어공학,집적회로설계,광통신공학) |
||||||||||||
▷컴공(마이크로프로세서) | ||||||||||||
▷소프트웨어학부 (네트워크보안,차세대네트워크응용, |
【이수교과목 인정 범위】
☞ ● : 학과에서 인정한 교과목 개설범위내에서 학생들이 이수한 교과목을 인정하는 범위
☞ 타학과 '전공' 인정과목(교과목명) : 타학과에서 이수한 전공교과목을 본 학과의 '전공'으로 인정하는 범위
【주의】
☞ 강좌 만석, 시간표 중복과 같은 특별한 사유가 발생하여, '●' 인정 범위 내에서 교과목을 수강신청 할 수 없는 경우
1. 수강신청 변경 기간 전까지 학과사무실에 방문하여 사유서를 작성하고, 관련 증빙자료(강의계획서 등)를 제출하여야 함.
2. 학과에서 학생 사유의 적절(타당)성과 학생이 이수를 희망하는 교과목의 교육내용을 심사 후, 학생에게 수강신청 변경기간 내에 통보함.
3. 단, 사유서 작성시기는 수강신청 변경 기간 전까지로 허용하며, 이후 사유서는 인정 안 함.
* 미래사회와과학기술 교과목은 공학주제로 인정 안 됨.
* 해당 표는 전자융합공학과에서 기본 인증을 표시 합니다.
공학주제 내의 타학과 인정 교과목의 상세 내역의 경우에는 해당 학기의 수강신청 자료집을 참고하여 주시기 바랍니다.