| 교육 | 교육목표 |
|---|---|
| 전공교육 |
|
| 교양교육 |
|
구성원의 요구
광운대학교 창학정신
광운대학교 교육목표
전자정보공과대학
교육목표
전자융합공학 전문프로그램
교육목표
평가
전자융합공학
전문프로그램의 임무
| 교육목표 | 전자정보공과대학 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
| 전문 프로그램Ⅰ | ⊙ | ⊙ | ○ | ● | ○ |
| 전문 프로그램Ⅱ | ● | ⊙ | ⊙ | ○ | ● |
| 전문 프로그램Ⅲ | ● | ○ | ○ | ⊙ | ○ |
| 전문 프로그램Ⅳ | ○ | ○ | ⊙ | ○ | ⊙ |
⊙:연관성 강함 ●:연관성 보통 ○:연관성 미약
| 광운대학교 교육목표 | 전자융합공학 프로그램 교육목표 | 상호연관성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실무능력 | 공학적능력 | 연구능력 | 국제적전문가소양 | |||
| 전공지식을 깊게 탐구함 | 융합적 사고력 | ● | ● | ⊙ | ⊙ | 높음 |
| 교양과 인성을 넓게 연마함 | 사회관계 역량 | ⊙ | ⊙ | ● | ⊙ | 높음 |
| 도전 정신 | ● | ⊙ | ● | ● | 높음 | |
| 세계와 소통할 수 있는 인재로 양성함 | 글로벌 역량 | ⊙ | ● | ⊙ | ● | 높음 |
| 미래지향적 사고력 | ⊙ | ⊙ | ● | ⊙ | 높음 | |
| 상호연관성 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | ||
⊙:연관성 강함 ●:연관성 보통 ○:연관성 미약