안녕하세요
전자정보공과대학 교학팀입니다.
공학설계입문 전시회(FEDEC)은 각 학기마다 공학설계입문 분반별 인원 비율에 따라 팀을 선정,
각 수업의 교수와 조교로 구성된 평가단이 심사를 합니다.
-담당 교수 평가점수 + 담당 조교 평가점수(가중치 = 2 : 1)를 합산하여 총점을 부여하고 점수가 높은 팀 순으로 시상
-평가항목 : 창의성, 실용성, 발표력, 완성도 각 25점씩 총 100점
-감점 기준
① 고학년이 포함된 조는, 감점 기준에 따른 최고학년 점수를 한 번만 감점
(외국인은 해당하지 않음)
② 감점 내용 : 4학년 포함 : -20점/ 3학년 포함 : -15점 / 2학년 포함 : -10점
- 팀별 점수 현황
| 작품명 | 수상명 | 점수 | 담당교수 | 순위 |
| 스마트 측정
브레이크 킥보드 DIY KIT |
최우수상 | 827 | 이준형 | 1 |
| 시각 장애인을 위한 자동 분류 쓰레기통 | 우수상 | 817 | 지정주 | 2 |
| 졸음운전 방지를 위한 동공 인식 및 눈 감음 감지 알람 시스템 | 우수상 | 816 | 이도환 | 3 |
| 핸드폰 수면 지킴이 | 장려상 | 788 | 지정주 | 4 |
| 엘리베이터 대기시간 예측하기 | 장려상 | 779 | 이도환 | 5 |
| 스마트 제동 브레이크 | 장려상 | 769 | 김정현 | 6 |
| AuTerra: 식물, 그 반려를 위해 | 장려상 | 763 | 이준형 | 7 |
| Smart Parking System | 창의상 | 756 | 장재은 | 8 |
| Braile Voice Pad (BVP) | 창의상 | 756 | 김종헌 | 8 |
| Smart umbrella storage box | 창의상 | 750 | 이지훈 | 10 |
| 원룸 지진대비 가스차단기 | 창의상 | 748 | 김정현 | 11 |
| BINOVA | 창의상 | 738 | 김종헌 | 12 |
| 반려견 짖음방지 분리불안 장난감 | 창의상 | 732 | 장재은 | 13 |
| Smart study room noise monitoring system | 창의상 | 705 | 이지훈 | 14 |
문의사항은 전자정보공과대학 교학팀 김이현으로 연락주시기 바랍니다.(940-5101)